- ホーム
- 助成金交付団体
※助成金交付団体の根拠地は申請時の市町村名で掲載しています。
令和8年度 助成金交付団体
| 助成金交付団体名 | 助成事業名 | 根拠地 | 交付額 |
|---|---|---|---|
| 山口南少年野球クラブ | 少年野球による青少年健全育成事業 | 山口市 | 80,000 |
| 新川少年剣友会 | 剣道を通じた青少年健全育成と剣道の普及啓発 | 宇部市 | 100,000 |
| 萩市子ども会育成連合会 | 萩市子ども会 インリーダー研修会 | 萩市 | 60,000 |
| 岩国軟式野球スポーツ少年団 | 岩国軟式野球スポーツ少年団 | 岩国市 | 80,000 |
| 桜木バレーボールスポーツ少年団 | 桜木バレーボールスポーツ少年団 | 周南市 | 100,000 |
| 社会福祉法人下関太平学園 | 第41回 維新・海峡ウオーク | 下関市 | 16,000 |
| おごおりウイークエンドアドベンチャー実行委員会 | おごおりウィークエンドアドベンチャー | 山口市 | 60,000 |
| 新田ミニバスケットボール女子スポーツ少年団 | 新田ミニバスケットボール女子スポーツ少年団 | 防府市 | 80,000 |
| 秋穂ミニバスケットボール少年団 | ミニバスケットボールスポーツ少年団の運営 | 山口市 | 50,000 |
| ナメクジウオ環境クラブ | 「エシカル食育講座」による環境啓発事業 | 山口市 | 30,000 |
| 岐山FCスポーツ少年団 | 岐山FCスポーツ少年団の運営事業 | 周南市 | 50,000 |
| 子ども食堂「みんな食堂アルトス」 | 子ども食堂「みんな食堂アルトス」 | 周南市 | 80,000 |
| 大畠レスリングスポーツ少年団 | 幼年から高校生までのレスリングを通した地域活動 | 柳井市 | 80,000 |
| 佐波サッカースポーツ少年団 | サッカーを通じた青少年健全育成事業 | 防府市 | 80,000 |
| 山口ラグビースクール | ラグビーを通じて行う仲間づくり、フェアプレー、スポーツマンシップの育成事業 | 山口市 | 80,000 |
| 湯田野球スポーツ少年団 | 湯田野球スポーツ少年団 | 山口市 | 80,000 |
| NPO法人 岩国子ども劇場 | 自然界の仲間とあそび仲間からマネブ~自然界の一員ヒトとして~ | 岩国市 | 70,000 |
| 右田女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 右田女子ミニバスケットボールスポーツ少年団活動事業 | 防府市 | 50,000 |
| ひづみ子ども会 | 青少年健全育成のための体験事業 | 柳井市 | 50,000 |
| 阿知須地区子ども会育成連絡協議会 | 阿知須地区子ども会サマーチャレンジスクール | 山口市 | 40,000 |
| 岩戸神楽舞保存顕彰会 | 「岩戸神楽」を活用した次世代育成事業 | 宇部市 | 90,000 |
| 仙崎ソフトボールスポーツ少年団 | 仙崎ソフトボールスポーツ少年団 | 長門市 | 80,000 |
| 丸山少年野球 | スポーツ少年団 少年野球 | 光市 | 80,000 |
| 平川バレーボールスポーツ少年団 | 平川バレーボールスポーツ少年団 | 山口市 | 80,000 |
| 大歳JVC | 大歳JVC | 山口市 | 80,000 |
| 青木子供会 | 少年(少女)ソフトボールチーム | 岩国市 | 80,000 |
| 山口鷺流狂言保存会 | 山口鷺流狂言保存会 こども育成事業 | 山口市 | 100,000 |
| 灘ミニバスケットボールクラブ | 灘ミニバスケットボールクラブ | 岩国市 | 80,000 |
| 吉敷鳳翩太鼓保存会子供教室 | 和太鼓を通じた青少年健全育成および地域文化継承事業 | 山口市 | 90,000 |
| 大殿地区子ども会育成連絡協議会 | 令和8年度 大殿こども夏まつり | 山口市 | 40,000 |
| 二俣瀬っ子ここから会 | 二俣瀬っ子放課後子ども教室 | 宇部市 | 90,000 |
| 学生団体 めで部-Medebu- | THEスポーツデー2026 | 宇部市 | 80,000 |
| U-25下関フィルムフェス実行委員会 | U-25下関フィルムフェス | 下関市 | 80,000 |
| 山口市スポーツ少年団剣道部 | 山口市スポーツ少年団学年別剣道選手権大会 | 山口市 | 34,000 |



